Ottawa Feed and Grain Co.

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4816s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  14,062.50   4'0   281'2s  2000   0'1s   0'0  6.25  1,260
 0  13,062.50   4'0   261'2s  2200   0'1s   0'0  6.25  1,680
 0  12,562.50   4'0   251'2s  2300   0'1s   0'0  6.25  800
 0  12,062.50   4'0   241'2s  2400   0'1s   0'0  6.25  1,050
 0  11,562.50   4'0   231'2s  2500   0'1s   0'0  6.25  1,856
 0  11,062.50   4'0   221'2s  2600   0'1s   0'0  6.25  674
 0  10,562.50   4'0   211'2s  2700   0'1s   0'0  6.25  200
 0  10,062.50   4'0   201'2s  2800   0'1s   0'0  6.25  510
 0  9,562.50   4'0   191'2s  2900   0'1s   0'0  6.25  590
 0  9,062.50   4'0   181'2s  3000   0'1s   0'0  6.25  4,146
 0  8,562.50   4'0   171'2s  3100   0'1s   0'0  6.25  1,552
 0  8,062.50   4'0   161'2s  3200   0'1s   0'0  6.25  390
 8  7,562.50   4'0   151'2s  3300   0'1s   0'0  6.25  405
 0  7,062.50   4'0   141'2s  3400   0'1s   0'0  6.25  952
 0  6,562.50   4'0   131'2s  3500   0'1s   0'0  6.25  2,388
 12  6,062.50   4'0   121'2s  3600   0'1s   0'0  6.25  14,294
 0  5,812.50   4'0   116'2s  3650   0'1s   0'0  6.25  880
 1  5,562.50   4'0   111'2s  3700   0'1s   0'0  6.25  20,097
 66  5,062.50   4'0   101'2s  3800   0'1s   0'0  6.25  1,555
 0  4,812.50   4'0   96'2s  3850   0'1s   0'0  6.25  1
 35  4,562.50   4'0   91'2s  3900   0'1s   -0'1  6.25  2,574
 0  4,312.50   4'0   86'2s  3950   0'2s   0'0  12.50  126
 2,809  4,062.50   4'0   81'2s  4000   0'2s   0'0  12.50  28,643
 0  3,818.75   4'0   76'3s  4050   0'3s   0'0  18.75  438
 27  3,568.75   3'7   71'3s  4100   0'3s   -0'1  18.75  6,145
 18  3,325.00   3'7   66'4s  4150   0'4s   -0'1  25.00  4,105
 119  3,081.25   3'6   61'5s  4200   0'5s   -0'2  31.25  19,287
 17  2,843.75   3'6   56'7s  4250   0'7s   -0'2  43.75  1,041
 56  2,606.25   3'6   52'1s  4300   1'2s   -0'1  62.50  9,303
 0  2,381.25   3'6   47'5s  4350   1'5s   -0'2  81.25  590
 119  2,156.25   3'5   43'1s  4400   2'1s   -0'3  106.25  13,903
 78  1,937.50   3'4   38'6s  4450   2'6s   -0'4  137.50  7,061
 1,934  1,731.25   3'2   34'5s  4500   3'5s   -0'5  181.25  37,266
 35  1,531.25   3'0   30'5s  4550   4'5s   -0'7  231.25  2,411
 1,267  1,343.75   2'6   26'7s  4600   5'7s   -1'1  293.75  29,368
 114  1,175.00   2'5   23'4s  4650   7'3s   -1'3  368.75  858
 5,134  1,012.50   2'2   20'2s  4700   9'1s   -1'5  456.25  21,148
 1,523  875.00   2'0   17'4s  4750   11'2s   -2'0  562.50  2,490
 13,052  743.75   1'6   14'7s  4800   13'5s   -2'2  681.25  29,820
 5,237  631.25   1'5   12'5s  4850   16'2s   -2'4  812.50  2,867
 15,502  525.00   1'2   10'4s  4900   19'2s   -2'5  962.50  20,325
 1,013  443.75   1'1   8'7s  4950   22'4s   -2'7  1,125.00  199
 30,658  368.75   1'0   7'3s  5000   26'0s   -3'0  1,300.00  38,480
 1,549  306.25   0'6   6'1s  5050   29'6s   -3'1  1,487.50  97
 14,375  256.25   0'6   5'1s  5100   33'5s   -3'2  1,681.25  10,708
 1,030  212.50   0'4   4'2s  5150   37'6s   -3'4  1,887.50  43
 17,609  175.00   0'3   3'4s  5200   42'0s   -3'5  2,100.00  16,290
 790  143.75   0'2   2'7s  5250   46'3s   -3'6  2,318.75  105
 12,280  118.75   0'1   2'3s  5300   50'7s   -3'6  2,543.75  10,877
 515  100.00   0'1   2'0s  5350   55'4s   -3'6  2,775.00  20
 13,422  87.50   0'1   1'6s  5400   60'1s   -3'7  3,006.25  8,451
 281  75.00   0'0   1'4s  5450   64'7s   -4'0  3,243.75  0
 19,036  68.75   0'1   1'3s  5500   69'6s   -3'7  3,487.50  10,736
 261  56.25   0'0   1'1s  5550   74'4s   -4'0  3,725.00  16
 8,580  50.00   0'0   1'0s  5600   79'3s   -4'0  3,968.75  7,356
 286  43.75   0'0   0'7s  5650   84'2s   -4'0  4,212.50  236
 9,008  43.75   0'1   0'7s  5700   89'1s   -4'0  4,456.25  7,011
 93  37.50   0'0   0'6s  5750   94'1s   -4'0  4,706.25  9
 10,649  31.25   0'0   0'5s  5800   99'0s   -4'0  4,950.00  4,455
 569  31.25   0'0   0'5s  5850   104'0s   -4'0  5,200.00  0
 8,367  25.00   0'0   0'4s  5900   108'7s   -4'0  5,443.75  3,612
 374  25.00   0'0   0'4s  5950   113'7s   -4'0  5,693.75  7
 29,341  25.00   0'0   0'4s  6000   118'7s   -4'0  5,943.75  8,649
 155  18.75   0'0   0'3s  6050   123'6s   -4'0  6,187.50  0
 6,149  18.75   0'0   0'3s  6100   128'6s   -4'0  6,437.50  2,248
 417  18.75   0'0   0'3s  6150   133'6s   -4'0  6,687.50  0
 11,501  18.75   0'0   0'3s  6200   138'6s   -4'0  6,937.50  676
 6,892  18.75   0'1   0'3s  6300   148'6s   -4'0  7,437.50  518
 6,474  12.50   0'0   0'2s  6400   158'6s   -4'0  7,937.50  223
 14,730  12.50   0'0   0'2s  6500   168'6s   -4'0  8,437.50  217
 4,382  12.50   0'0   0'2s  6600   178'6s   -4'0  8,937.50  458
 4,186  12.50   0'1   0'2s  6700   188'6s   -4'0  9,437.50  11
 6,019  6.25   0'0   0'1s  6800   198'6s   -4'0  9,937.50  2
 2,838  6.25   0'0   0'1s  6900   208'6s   -4'0  10,437.50  3
 15,919  6.25   0'0   0'1s  7000   218'6s   -4'0  10,937.50  460
 1,623  6.25   0'0   0'1s  7100   228'6s   -4'0  11,437.50  3
 2,545  6.25   0'0   0'1s  7200   238'6s   -4'0  11,937.50  4
 2,597  6.25   0'0   0'1s  7300   248'6s   -4'0  12,437.50  10
 839  6.25   0'0   0'1s  7400   258'6s   -4'0  12,937.50  6
 5,221  6.25   0'0   0'1s  7500   268'6s   -4'0  13,437.50  0
 1,907  6.25   0'0   0'1s  7600   278'6s   -4'0  13,937.50  19
 1,172  6.25   0'0   0'1s  7700   288'6s   -4'0  14,437.50  3
 906  6.25   0'0   0'1s  7800   298'6s   -4'0  14,937.50  11
 1,664  6.25   0'0   0'1s  7900   308'6s   -4'0  15,437.50  10
 7,742  6.25   0'0   0'1s  8000   318'6s   -4'0  15,937.50  1
 862  6.25   0'0   0'1s  8100   328'6s   -4'0  16,437.50  1
 970  6.25   0'0   0'1s  8200   338'6s   -4'0  16,937.50  1
 733  6.25   0'0   0'1s  8300   348'6s   -4'0  17,437.50  0
 498  6.25   0'0   0'1s  8400   358'6s   -4'0  17,937.50  10
 2,653  6.25   0'0   0'1s  8500   368'6s   -4'0  18,437.50  10
 380  6.25   0'0   0'1s  8600   378'6s   -4'0  18,937.50  0
 425  6.25   0'0   0'1s  8700   388'6s   -4'0  19,437.50  0
 406  6.25   0'0   0'1s  8800   398'6s   -4'0  19,937.50  0
 441  6.25   0'0   0'1s  8900   408'6s   -4'0  20,437.50  0
 3,183  6.25   0'0   0'1s  9000   418'6s   -4'0  20,937.50  0
 151  6.25   0'0   0'1s  9100   428'6s   -4'0  21,437.50  0
 108  6.25   0'0   0'1s  9200   438'6s   -4'0  21,937.50  0
 118  6.25   0'0   0'1s  9300   448'6s   -4'0  22,437.50  0
 348  6.25   0'0   0'1s  9400   458'6s   -4'0  22,937.50  0
 1,107  6.25   0'0   0'1s  9500   468'6s   -4'0  23,437.50  8
 284  6.25   0'0   0'1s  9600   478'6s   -4'0  23,937.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9700   488'6s   -4'0  24,437.50  0
 235  6.25   0'0   0'1s  9800   498'6s   -4'0  24,937.50  0
 212  6.25   0'0   0'1s  9900   508'6s   -4'0  25,437.50  0
 4,686  6.25   0'0   0'1s  10000   518'6s   -4'0  25,937.50  200
 94  6.25   0'0   0'1s  10100   528'6s   -4'0  26,437.50  0
 265  6.25   0'0   0'1s  10200   538'6s   -4'0  26,937.50  0
 60  6.25   0'0   0'1s  10500   568'6s   -4'0  28,437.50  0
 296  6.25   0'0   0'1s  11000   618'6s   -4'0  30,937.50  0
 801  6.25   0'0   0'1s  11500   668'6s   -4'0  33,437.50  0
 71  6.25   0'0   0'1s  12000   718'6s   -4'0  35,937.50  0
 580  6.25   0'0   0'1s  12500   768'6s   -4'0  38,437.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  13000   818'6s   -4'0  40,937.50  0
 98  6.25   0'0   0'1s  13500   868'6s   -4'0  43,437.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  14000   918'6s   -4'0  45,937.50  0
 591  6.25   0'0   0'1s  14500   968'6s   -4'0  48,437.50  0
 1,423  6.25   0'0   0'1s  15000   1018'6s   -4'0  50,937.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN